03 junho 2008

Classificação do Brasileirão - Série "A"

Com os resultados ao término da 4ª rodada do Brasileirão, a Classificação da série "A" ficou da seguinte maneira:

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Cruzeiro 10 4 3 1 0 8 1 7 83%
Flamengo 10 4 3 1 0 6 2 4 83%
Náutico 9 4 3 0 1 7 3 4 75%
Vasco 7 4 2 1 1 6 4 2 58%
Grêmio 7 4 2 1 1 4 2 2 58%
Palmeiras 7 4 2 1 1 4 4 0 58%
Atlético-MG 6 4 1 3 0 4 2 2 50%
Coritiba 5 4 1 2 1 5 4 1 42%
Atlético-PR 5 4 1 2 1 3 3 0 42%
Sport 5 4 1 2 1 3 4 -1 42%
Figueirense 5 4 1 2 1 7 10 -3 42%
12º Vitória 4 4 1 1 2 4 4 0 33%
Internacional 4 4 1 1 2 4 5 -1 33%
Santos 4 4 1 1 2 5 7 -2 33%
Botafogo 4 4 1 1 2 3 5 -2 33%
Ipatinga 4 4 1 1 2 3 6 -3 33%
17º Goiás 3 4 0 3 1 3 4 -1 25%
São Paulo 3 4 0 3 1 2 3 -1 25%
19º Portuguesa 2 4 0 2 2 7 11 -4 17%
20º Fluminense 1 4 0 1 3 1 5 -4 8%
Classificados para a Copa Libertadores
Classificados para a Copa Sul-Americana
Rebaixados para a Série B
PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos

Nenhum comentário: