03 junho 2008

Classificação do Brasileirão - Série "B"

Com os resultados ao término da 4ª rodada do Brasileirão, a Classificação da série "B" ficou da seguinte maneira:

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Corinthians 12 4 4 0 0 9 3 6 100%
Juventude 9 4 3 0 1 5 2 3 75%
Barueri 8 4 2 2 0 7 4 3 66%
Fortaleza 7 4 2 1 1 10 5 5 58%
São Caetano 7 4 2 1 1 6 3 3 58%
ABC 7 4 2 1 1 5 3 2 58%
Brasiliense 7 4 2 1 1 6 6 0 58%
Ceará 6 4 2 0 2 7 5 2 50%
Vila Nova 6 4 2 0 2 5 5 0 50%
Criciúma 6 4 2 0 2 3 3 0 50%
Ponte Preta 6 4 2 0 2 5 7 -2 50%
Avaí 6 4 1 3 0 4 3 1 50%
13º CRB 4 4 1 1 2 5 6 -1 33%
Santo André 4 4 1 1 2 4 5 -1 33%
Bragantino 4 4 1 1 2 3 4 -1 33%
Bahia 4 4 1 1 2 2 4 -2 33%
17º América-RN 3 4 1 0 3 2 4 -2 25%
Marília 3 4 0 3 1 4 6 -2 25%
19º Paraná 2 4 0 2 2 3 7 -4 16%
20º Gama 0 4 0 0 4 2 12 -10 0%
Sobem para a Série A
Rebaixados para a Série C
PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos

Nenhum comentário: